2023-08-29 20:44:57 | 职校教育网
1、2022年厦门南洋职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为275分,对应的录取位次为22001;
2、2022年厦门南洋职业学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;职校教育网
3、2022年厦门南洋职业学院在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为201846;
4、2022年厦门南洋职业学院在黑龙江文科的最低录取分数线为166分,对应的录取位次为60940;
5、2022年厦门南洋职业学院在甘肃文科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为80842;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 厦门南洋职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 371 | 253014 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 342 | 348046 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 320 | 252582 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 298 | 125831 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 276 | 120311 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 275 | 22001 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 269 | 37062 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 266 | 133567 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 264 | 168522 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 262 | 27054 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 257 | 158467 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 251 | 83025 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 239 | 264983 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 237 | 251125 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 234 | 162839 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 223 | 73509 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 223 | 587537 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 220 | 171140 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 212 | 146637 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 207 | 220309 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 205 | 191612 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 201 | 296638 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 187 | 211094 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 181 | 78101 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 166 | 60940 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 165 | 114536 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 161 | 31461 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
厦门海洋职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?厦门海洋职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上厦门海洋职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被厦门海洋职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考厦门海洋职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的厦门海洋职业
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,邦博尔大专招生网小编特别整理了关于厦门南洋职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:厦门南洋职业学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2015326文科2015260理科2014295文科2014341厦门南洋职业
厦门南洋职业学院2017年高考录取分数线暂未公布,预计在2017年6月份公布。邦博尔大专招生网会密切关注,考生可参考2016年厦门南洋职业学院各地录取分数线情况。厦门南洋职业学院2016年分数线表格考生地区考生类别年份最低分辽宁文科2015264 理科2015322贵州文科2015245 理科2015256
厦门华天涉外职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、厦门华天涉外职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年厦门华天涉外职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为304分,对应的录取位次为32902;2、2022年厦门华天涉外职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为259分,对应的录取位次为169188;3、2022年厦门华天涉外职业技术学院在广西文科的最低录
2022厦门演艺职业学院分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022厦门演艺职业学院高职分类招考分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2019-2022年高职分类招考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022厦门演艺职业学院分类考试录取分数线2022年福建省春招分专
厦门南洋职业学院学费2020年厦门南洋职业学院城市轨道交通运营管理专业学费10800/年;厦门南洋职业学院电气自动化技术专业学费10800/年。厦门南洋职业学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。厦门南洋职业学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。厦门南洋职业学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)学制厦门南洋职业学院城市轨道交通运营管理108003厦门南洋
厦门兴才职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、厦门兴才职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年厦门兴才职业技术学院在河北历史的最低录取分数线为212分,对应的录取位次为190807;2、2022年厦门兴才职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为212分,对应的录取位次为172610;3、2022年厦门兴才职业技术学院在重庆物理的最低录取分数线为180分
2022厦门东海职业技术学院高职分类考试录取历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022厦门东海职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的厦门东海职业技术学院2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022厦门东海职业技术学院高职分类考试录取分数线20
2023-09-01 06:31:49
2023-09-01 10:58:39
2023-09-11 02:09:41
2023-09-11 00:51:27
2023-09-11 00:42:24
2023-09-10 23:10:58